Inverno
Prezzi settimanali comprensivi di: acqua, luce, riscaldamento autonomo,
pulizie finali, TV satellitare, stoviglie, deposito sci-biciclette,
parcheggio, biancheria da camera, asciugamani, cucina attrezzata e forno.
| Periodo | Arnica | Livia | Li skandola | |
|---|---|---|---|---|
| Da | A | |||
| 29-11-2008 | 20-12-2008 | 410,00 | 735,00 | 0,00 |
| 20-12-2008 | 03-01-2009 | 660,00 | 950,00 | 0,00 |
| 03-01-2009 | 10-01-2009 | 550,00 | 850,00 | 0,00 |
| 10-01-2009 | 24-01-2009 | 270,00 | 450,00 | 0,00 |
| 24-01-2009 | 31-01-2009 | 320,00 | 450,00 | 0,00 |
| 31-01-2009 | 07-02-2009 | 550,00 | 850,00 | 0,00 |
| 07-02-2009 | 28-03-2009 | 660,00 | 950,00 | 0,00 |
| 28-03-2009 | 04-04-2009 | 350,00 | 500,00 | 0,00 |
| 04-04-2009 | 18-04-2009 | 660,00 | 950,00 | 0,00 |
| 18-04-2009 | 02-05-2009 | 410,00 | 735,00 | 0,00 |
| 02-05-2009 | 06-06-2009 | 270,00 | 370,00 | 0,00 |


